LabReport (#577)

Name
Dozo Live Hash Rosin THC-A Vape in Rainbow Belts (Hybrid) 2.5 grams
Sample Name
MK ULTRA - DIAMOND SAUCE 5g
Sample Matrix
Concentrate (Inhalable Cannabis Goods)
Product Type
cannabis
Lab Name
PharmLabs San Diego
Matching Name
Dozo Live Hash Rosin THC-A Vape in Rainbow Belts (Hybrid) 2.5 grams MK ULTRA - DIAMOND SAUCE 5g Concentrate (Inhalable Cannabis Goods)
Category
All Lab Reports
Type
pdf
State
NEW
Additional Data
Debug Data
Null
Markdown Content
# SD231103-071

## PharmLabs San Diego Certificate of Analysis

3421 Hancock St, Second Floor, San Diego, CA 92110 | License: C8-0000098-LIC
ISO/IEC 17025:2017 Acc. L17-4271 81561568

### Sample: MK ULTRA - DIAMOND SAUCE 5g

- **Sample ID:** 508703-071 (66857)
- **Matrix:** Concentrate (Inhalable Cannabis Goods)
- **Reported:** Nov 06, 2023
- **Sampled:** Customer
- **Sampled on:** Nov 03, 2023
- **Unit Mass (g):** 5.0
- **Analysis executed:** CANX

The reported uncertainty of the individual test version peak in this sample is 13%. Currently, PharmLabs laboratory can not confirm the undetected peak in your chromatogram due to an interference (only with concentrated oil products) from which we believe to be an unknown cannabinoid. The undetected peak is not included in the total cannabinoid content. See the section of the potency section.

----

## CANX - Cannabinoids Analysis

- **Analyzed:** Nov 03, 2023 | **Instrument (HPLC-VWD) | Method SOP-001**
- The expanded uncertainty of the Cannabinoid analysis is approximately ± 10.6% at the 95% Confidence Level.

| Analyte | LOQ (%) | LOQ (mg/g) | Result (%) | Result (mg/g) | Result (mg/unit) |
| --------------------------------------------------------------- | ------- | ---------- | ---------- | ------------- | ---------------- |
| Δ9-Tetrahydrocannabinol (Δ9-THC) | 0.05 | 0.5 | ND | ND | ND |
| Cannabidiol (CBD) | 0.05 | 0.5 | ND | ND | ND |
| Cannabigerol (CBG) | 0.05 | 0.5 | ND | ND | ND |
| Cannabichromene (CBC) | 0.05 | 0.5 | ND | ND | ND |
| Δ8-Tetrahydrocannabinol (Δ8-THC) | 0.05 | 0.5 | ND | ND | ND |
| Δ9-Tetrahydrocannabinolic acid (THCA) | 0.05 | 0.5 | ND | ND | ND |
| Cannabidiolic acid (CBDA) | 0.05 | 0.5 | ND | ND | ND |
| Cannabigerolic acid (CBGA) | 0.05 | 0.5 | ND | ND | ND |
| Cannabichromenic acid (CBCA) | 0.05 | 0.5 | ND | ND | ND |
| Δ8-Tetrahydrocannabinolic acid (Δ8-THCA) | 0.05 | 0.5 | ND | ND | ND |
| Δ9-Tetrahydrocannabivarin (Δ9-THCV) | 0.05 | 0.5 | ND | ND | ND |
| Tetrahydrocannabivarinic acid (THCVA) | 0.05 | 0.5 | ND | ND | ND |
| Cannabidivarin (CBDV) | 0.05 | 0.5 | ND | ND | ND |
| Cannabidivarinic acid (CBDVA) | 0.05 | 0.5 | ND | ND | ND |
| Cannabicyclol (CBL) | 0.05 | 0.5 | ND | ND | ND |
| Cannabinol (CBN) | 0.05 | 0.5 | ND | ND | ND |
| Δ9-Tetrahydrocannabiphorol (Δ9-THCP) | 0.17 | 0.5 | 7.79 | 77.89 | 389.45 |
| Δ9-Tetrahydrocannabiphorolic acid (Δ9-THCPA) | 0.05 | 0.5 | 3.54 | 35.47 | 177.35 |
| Omicron (CBT) | 0.05 | 0.5 | 9.49 | 94.89 | 474.45 |
| Δ8-THC-O acetate (Δ8-THCO) | 0.05 | 0.5 | ND | ND | ND |
| Δ9-THC-O acetate (Δ9-THCO) | 0.05 | 0.5 | ND | ND | ND |
| 5FJ-THC-O acetate (5FJ-THCO) | 0.05 | 0.5 | ND | ND | ND |
| 5FJ-THC acetate (5FJ-THC) | 0.05 | 0.5 | ND | ND | ND |
| 3-Hexyl-Δ9-Tetrahydrocannabinol (3-Hexyl-Δ9-THC-C8) | 0.05 | 0.5 | ND | ND | ND |
| Total THCa + CBDA + Δ9THC) | 1.81 | 18.13 | 90.65 | | |
| Total THC (Δ9THC + Δ8THC + Δ9THCP + Δ8THCP + Δ9THC-O + Δ8THC-O) | 15.83 | 158.13 | 790.65 | | |
| Total CBD (CBD + CBDA + CBDV + CBDVA) | 0.05 | 0.5 | 2.5 | 12.5 | |
| Total CBG (CBG + CBGA + CBGV) | 2.36 | 23.75 | 118.75 | | |
| Total CBN (CBN + CBNA + HHC) | 0.05 | 0.5 | ND | ND | |
| Total Cannabinoids | 86.70 | 867.00 | 4335.05 | | |


----

### Sample Photograph

!Sample Photograph

----

### Notes

- ND: Not Detected
- LOQ: Limit of Quantitation
- LOD: Limit of Detection
- N/A: Not Applicable
- Unk: Unknown
- *: Analyte not present in library
- **: Analyte present in library
- ***: Analyte present in library but not quantifiable
- THC: Total THC = (THCA * 0.877) + Δ<sup>9</sup>THC

----

### Authorized Signature

Brandon Stahl, Lab Manager
Mon. Nov 6th 2023 12:44:00

----

PharmLabs San Diego | 3421 Hancock St, Second Floor, San Diego, CA 92110 | 619.356.0898 | ISO/IEC 17025:2017 Acc. L17-4271